【2024年12月29日】
第022期(2-1-9-2-2,和 | 总和 16 小 双)
第021期(6-7-3-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第020期(5-9-9-5-7,虎 | 总和 35 大 单)
第019期(1-0-5-9-1,和 | 总和 16 小 双)
第018期(7-8-8-4-0,龙 | 总和 27 大 单)
第017期(0-8-6-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
第016期(2-9-0-2-7,虎 | 总和 20 小 双)
第015期(5-3-6-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第014期(7-8-5-0-9,虎 | 总和 29 大 单)
第013期(0-3-6-0-0,和 | 总和 9 小 单)
第012期(5-8-7-6-5,和 | 总和 31 大 单)
第011期(0-8-5-4-3,虎 | 总和 20 小 双)
第010期(9-2-7-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第009期(0-4-5-5-4,虎 | 总和 18 小 双)
第008期(0-6-7-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有2263条记录,当前16/151页
返回河内五分彩